X
Оставьте нам свои контактные данные
и наш специалист свяжется с Вами
в ближайшее время

Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) NORMA DN300 Тип 1

Артикул: 23001
1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размер 1000x430x370
Класс нагрузки A15, B125, C250

Основные преимущества:

Лоток в комплекте с бетонными крышками/решетками (E600) может использоваться в зонах с классом нагрузки до E600. Паз на стыке лотков для герметизации. Возможно исполнение продольного паза для установки резинового шнура.

Модификации и характеристики

С уклоном 0,5%

Наименование Ширина, мм Высота вход/выход, мм Гидравлическая высота Вес, кг Класс нагрузки Артикул
ЛВБ Norma 300 №1 410 415/420 350 188,3 A15-C250 2030101
ЛВБ Norma 300 №2 410 420/425 355 189,8 A15-C250 2030102
ЛВБ Norma 300 №3 410 425/430 360 191,4 A15-C250 2030103
ЛВБ Norma 300 №4 410 430/435 365 193,0 A15-C250 2030104
ЛВБ Norma 300 №5 410 435/440 370 194,5 A15-C250 2030105
ЛВБ Norma 300 №6 410 440/445 375 196,1 A15-C250 2030106
ЛВБ Norma 300 №7 410 445/450 380 197,6 A15-C250 2030107
ЛВБ Norma 300 №8 410 450/455 385 199,2 A15-C250 2030108
ЛВБ Norma 300 №9 410 455/460 390 200,8 A15-C250 2030109
ЛВБ Norma 300 №10 410 460/465 395 202,3 A15-C250 2030110
ЛВБ Norma 300 №11 410 465/470 400 203,9 A15-C250 2030111
ЛВБ Norma 300 №12 410 470/475 405 205,4 A15-C250 2030112
ЛВБ Norma 300 №13 410 475/480 410 207,0 A15-C250 2030113
ЛВБ Norma 300 №14 410 480/485 415 208,6 A15-C250 2030114
ЛВБ Norma 300 №15 410 485/490 420 210,1 A15-C250 2030115
ЛВБ Norma 300 №16 410 490/495 425 211,7 A15-C250 2030116
ЛВБ Norma 300 №17 410 495/500 430 213,2 A15-C250 2030117
ЛВБ Norma 300 №18 410 500/505 435 214,8 A15-C250 2030118
ЛВБ Norma 300 №19 410 505/510 440 216,4 A15-C250 2030119
ЛВБ Norma 300 №20 410 510/515 445 217,9 A15-C250 2030120

Без уклона

Наименование Ширина, мм Высота вход/выход, мм Гидравлическая высота Вес, кг Класс нагрузки Артикул
ЛВБ Norma 300 №0/1 410 275/275 205 136,8 A15-C250 2030250
ЛВБ Norma 300 №0/2 410 325/325 255 152,4 A15-C250 2030260
ЛВБ Norma 300 №0/3 410 375/375 305 178,9 A15-C250 2030270
ЛВБ Norma 300 №0/0 410 415/415 345 186,7 A15-C250 2030200
ЛВБ Norma 300 №5/0 410 440/440 370 194,5 A15-C250 2030205
ЛВБ Norma 300 №10/0 410 465/465 395 202,3 A15-C250 2030210
ЛВБ Norma 300 №15/0 410 490/490 420 210,1 A15-C250 2030215
ЛВБ Norma 300 №20/0 410 515/515 445 217,9 A15-C250 2030220
ЛВБ Norma 300 №20/1 410 575/575 505 230,4 A15-C250 2030235